Gestion technico-économique de l’élevage de porcs
Période du 01.04.2024 au 30.09.2024 (1)
1- Stock reproducteurs
Verrat | 634,5 € |
Truie en attente de saillie | 305,5 € |
Truie en gestation | 473,4 € |
Truie en lactation | 305,5 € |
2 – Stock porcelets et porcs à l’engrais
Porcelet sous la mère, porcelet en post-sevrage et porc à l’engrais :
25,05 € l’unité + 0,981 € x poids de l’animal en kg
Exemples :
Porc de 30 kg = 25,05 + 0,981 x 30 = 54,5 €
Porc de 115 kg = 25,05 + 0,981 x 115 = 137,9 €
Rappel des bases de valorisation des animaux appliquées depuis 2010 en euro
Reproducteurs | Porcelets et porcs à l’engrais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date d’effet | Verrat | Truie vide | Truie gestante | Valeur unitaire | Valeur/ kg |
01/04/24 | 634,5 | 305,5 | 473,4 | 25,05 | 0,981 |
01/10/23 | 568,1 | 231,8 | 404,2 | 26,57 | 1,040 |
01/04/23 | 568,1 | 231,8 | 404,2 | 26,12 | 1,022 |
01/10/22 | 462,5 | 202,3 | 360,6 | 29,04 | 1,137 |
01/04/22 | 462,5 | 202,3 | 360,6 | 24,18 | 0,946 |
01/10/21 | 428,0 | 222,4 | 352,9 | 22,23 | 0,870 |
01/04/21* | 428,0 | 222,4 | 352,9 | 21,51 | 0,842 |
01/10/20 | 193,4 | 139,7 | 223,7 | 20,66 | 0,809 |
01/04/20 | 189,6 | 137,0 | 219,3 | 20,26 | 0,793 |
01/10/19 | 194,5 | 140,6 | 225,0 | 20,79 | 0,813 |
01/04/19 | 198,2 | 143,2 | 229,3 | 21,18 | 0,829 |
01/10/18 | 182,4 | 131,8 | 211,0 | 19,49 | 0,763 |
01/04/18 | 188,5 | 134,0 | 214,6 | 19,82 | 0,776 |
01/10/17 | 186,9 | 135,0 | 216,2 | 19,98 | 0,781 |
01/04/17 | 183,4 | 132,6 | 212,2 | 19,61 | 0,767 |
01/10/16 | 179,6 | 129,8 | 207,8 | 19,20 | 0,751 |
01/04/16 | 183,8 | 132,9 | 212,6 | 19,65 | 0,769 |
01/10/15 | 190,8 | 137,9 | 220,7 | 20,53 | 0,803 |
01/04/15 | 189,5 | 137,0 | 219,2 | 20,39 | 0,798 |
01/10/14 | 190,1 | 137,4 | 219,.9 | 20,45 | 0,800 |
01/04/14 | 211,6 | 152,9 | 244,8 | 22,77 | 0,891 |
01/10/13 | 215,3 | 155,6 | 249,1 | 23,17 | 0,907 |
01/04/13 | 238,2 | 172,1 | 275,5 | 25,63 | 1,003 |
01/10/12 | 230,4 | 166,5 | 266,5 | 24,79 | 0,970 |
01/04/12 | 208,1 | 150,4 | 240,7 | 22,39 | 0,876 |
01/10/11 | 217,0 | 156,9 | 251,1 | 23,36 | 0,914 |
01/04/11 | 195,1 | 141,0 | 225,7 | 21,00 | 0,822 |
01/10/10 | 178,6 | 129,1 | 206,7 | 19,20 | 0,752 |
01/04/10 | 171,1 | 123,7 | 198,0 | 18,40 | 0,720 |
(1) elles sont retenues par défaut lorsqu’aucune valeur de stock n’est enregistrée
(*) Révision de la méthode retenue pour établir la valeur des reproducteurs en stock.